2024-2025学年收费标准公示
作者:来源:
发布时间:2024-09-19点击数:
厦门软件职业技术学院2024-2025学年24级新生收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 代收体检费 | 教材代办费 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 教材、体检代办费 |
软件工程学院 | 计算机应用技术 (前端开发技术方向) | 14800 | 1400 | 40 | 800 | 17040 | 厦软综【2020】6号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) | 《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知闽发改服价(2019]394号; (据实结算,多退少补) |
计算机网络技术 | 14800 | 1400 | 40 | 800 | 17040 | 厦软综【2020】6号 |
软件技术 (程序设计方向) | 15800 | 1400 | 40 | 800 | 18040 | 厦软综【2020】6号 |
软件技术 (游戏开发技术方向) | 15800 | 1400 | 40 | 800 | 18040 | 厦软综【2020】6号 |
云计算技术应用 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
大数据技术 | 15800 | 1400 | 40 | 800 | 18040 | 厦软综【2020】6号 |
人工智能技术应用 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
信息安全技术应用 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
汽车电子技术 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
电子信息工程技术 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
智能产品开发与应用 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
无人机应用技术 | 15800 | 1400 | 40 | 800 | 18040 | 厦软综【2020】6号 |
数字创意学院 | 动漫制作技术 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
数字媒体技术 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
广告艺术设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
游戏艺术设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
全媒体广告策划与营销 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
视觉传达设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
产品艺术设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
建筑室内设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
风景园林设计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
虚拟现实技术应用 | 15800 | 1400 | 40 | 800 | 18040 | 厦软综【2024】6号 |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
大数据与会计 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2024】6号 |
电子商务 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
商务数据分析与应用 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
网络营销与直播电商 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
国际金融 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
国际经济与贸易 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
旅游管理 (旅游电子商务方向) | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
跨境电子商务 | 12800 | 1400 | 40 | 800 | 15040 | 厦软综【2020】6号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门软件职业技术学院2024-2025学年五年专24级新生中专阶段收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 代收体检费 | 教材代办费 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 教材、体检代办费 |
自办五年专 | 计算机网络技术 | 9800 | 1400 | 40 | 800 | 12040 | 厦软综【2022】26号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) | 《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知闽发改服价(2019]394号 (据实结算,多退少补) |
电子商务 | 9800 | 1400 | 40 | 800 | 12040 |
大数据与会计 | 9800 | 1400 | 40 | 800 | 12040 |
建筑室内设计 | 9800 | 1400 | 40 | 800 | 12040 |
数字媒体技术 | 9800 | 1400 | 40 | 800 | 12040 |
厦门软件职业技术学院2024-2025学年23级学生收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 教材代办费 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 教材代办费 |
软件工程学院 | 计算机应用技术 (前端开发技术方向) | 14800 | 1400 | 800 | 17000 | 厦软综【2020】6号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) | 《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知闽发改服价(2019]394号; (据实结算,多退少补) |
计算机网络技术 | 14800 | 1400 | 800 | 17000 |
软件技术 (程序设计方向) | 15800 | 1400 | 800 | 18000 |
软件技术 (游戏开发技术方向) | 15800 | 1400 | 800 | 18000 |
云计算技术应用 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
大数据技术 | 15800 | 1400 | 800 | 18000 |
人工智能技术应用 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
信息安全技术应用 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
汽车电子技术 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
电子信息工程技术 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
智能产品开发与应用 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
无人机应用技术 | 15800 | 1400 | 800 | 18000 |
数字创意学院 | 动漫制作技术 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
数字媒体技术 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
广告艺术设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
游戏艺术设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
全媒体广告策划与营销 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
视觉传达设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
产品艺术设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
建筑室内设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
风景园林设计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
电子竞技运动与管理 | 15800 | 1400 | 800 | 18000 |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
大数据与会计 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
电子商务 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
商务数据分析与应用 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
网络营销与直播电商 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
国际金融 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
国际经济与贸易 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
旅游管理 (旅游电子商务方向) | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
跨境电子商务 | 12800 | 1400 | 800 | 15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门软件职业技术学院2024-2025学年五年专23级学生中专阶段收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 教材代办费 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 教材代办费 |
自办五年专 | 计算机网络技术 | 9800 | 1400 | 800 | 12000 | 厦软综【2022】26号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) | 《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知闽发改服价(2019]394号 (据实结算,多退少补) |
电子商务 | 9800 | 1400 | 800 | 12000 |
大数据与会计 | 9800 | 1400 | 800 | 12000 |
建筑室内设计 | 9800 | 1400 | 800 | 12000 |
数字媒体技术 | 9800 | 1400 | 800 | 12000 |
厦门软件职业技术学院2024-2025学年22级学生收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 合计 | 学费 | 住宿费 |
软件工程学院 | 计算机应用技术 (前端开发技术方向) | 14800 | 1400 | 16200 | 厦软综【2020】6号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) |
计算机网络技术 | 14800 | 1400 | 16200 |
软件技术 (程序设计方向) | 15800 | 1400 | 17200 |
软件技术 (游戏开发技术方向) | 15800 | 1400 | 17200 |
云计算技术应用 | 12800 | 1400 | 14200 |
大数据技术 | 15800 | 1400 | 17200 |
人工智能技术应用 | 12800 | 1400 | 14200 |
信息安全技术应用 | 12800 | 1400 | 14200 |
汽车电子技术 | 12800 | 1400 | 14200 |
电子信息工程技术 | 12800 | 1400 | 14200 |
智能产品开发与应用 | 12800 | 1400 | 14200 |
无人机应用技术 | 15800 | 1400 | 17200 |
数字创意学院 | 动漫制作技术 | 12800 | 1400 | 14200 |
数字媒体技术 | 12800 | 1400 | 14200 |
广告艺术设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
游戏艺术设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
全媒体广告策划与营销 | 12800 | 1400 | 14200 |
视觉传达设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
产品艺术设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
建筑室内设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
风景园林设计 | 12800 | 1400 | 14200 |
| 电子竞技运动与管理 | 15800 | 1400 | 17200 |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 12800 | 1400 | 14200 |
大数据与会计 | 12800 | 1400 | 14200 |
电子商务 | 12800 | 1400 | 14200 |
商务数据分析与应用 | 12800 | 1400 | 14200 |
网络营销与直播电商 | 12800 | 1400 | 14200 |
国际金融 | 12800 | 1400 | 14200 |
国际经济与贸易 | 12800 | 1400 | 14200 |
旅游管理 (旅游电子商务方向) | 12800 | 1400 | 14200 |
跨境电子商务 | 12800 | 1400 | 14200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门软件职业技术学院2024-2025学年五年专22级学生中专阶段收费标准公示 |
学院 | 专业名称 | 收费项目(元/学年) | 现行标准备案文件(带文号) |
学费 | 住宿费 | 合计 | 学费 | 住宿费 |
自办五年专 | 计算机网络技术 | 9800 | 1400 | 11200 | 厦软综【2022】26号 | 厦价服〔2014〕36号(学生公寓楼6人间) |
电子商务 | 9800 | 1400 | 11200 |
大数据与会计 | 9800 | 1400 | 11200 |
建筑室内设计 | 9800 | 1400 | 11200 |
数字媒体技术 | 9800 | 1400 | 11200 |
一. | 减免政策 | 根据《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知闽发改服价(2019]394号第十五条 民办学校应按照国家有关规定,每年从学费收入总额中提取不低于5%的经费,用于困难学生学费减免、校内奖学金、助学金和特殊困难补助等支出。 |
二. | 执收方式 | 账户名称:厦门软件职业技术学院 开户行:建行集美支行 账号:35101556001052503555 |
三. | 退费政策规定及退费程序、受理部门 | 根据(福建省民办教育收费管理实施细则)的通知闽发改服价[2019]394号 第十七条民办学校学生注册缴费后,因故转学、退学,以及其他原因终止学业的,其入学时交的代办费一律按实结算,学费和住宿费按以下规定清退: (一)按学年进行收费的清退规定: 1.缴费后未入读的,按学年学费和住宿费收费标准的90%予以消退; 2.缴费后入读未满一个月的,按学年学费和住宿费收费标准的80%予以清退; 3.缴费后入读超过一个月至一个学期(含读完一个学期)的,按学年学费和住宿费收费标准的50%予以清退; 4.缴费后入谈超过一个学期的,学费和住宿费不子清退。 (二)学生提出退学的,学生本人或其监护人应向学校提出书面申请,未成年人提出退学申请应由其监护入书面签字确认。学生退费时间从学生提出申请之日起计算,开学时间从正式上课(含教学计划内的军调课程)之日起计算。 1.学生在学期间应征参军入伍,持入伍通知书提出退学的,学校应当接照有关规定做好退费工作; 2.学生经学校批准休学的,体学期间学校不得收取学费和往宿费。 3.因办学单位散发虚假招生简章(广告)或其他违反国家规定的行为造成学生退学的,应全额退还学生所缴费用。 (三)受理部门:凭学生退学申请表及退学OA批复件,到学校财务处办理。 |
学校投诉电话0592-6276788、厦门市教育局投诉电话0592-2667782、厦门市市场监督管理局投诉电话0592-12315 |